Прейскурант медицинских услуг
Прейскурант медицинских услуг, оказываемых ЛПУП “Санаторий им. М.Ю.Лермонтова” с 01.01.2017 года
код | Наименование услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
0.01.00.000 | Физиотерапия | |
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком | |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1–2 поля) | 110 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1–2 поля) | 120 |
0.01.02.009 | Фонофорез (1–2 точки, поле) | 135 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1–2 поля) | 130 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1–2 поля) | 120 |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1–2 поля) | 130 |
0.01.02.019 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1–2 поля) | 130 |
0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3–4 поля и более) | 800 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1–2 поля) | 110 |
0.01.02.023 | СМВ-терапия (1 сеанс) | 110 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 110 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 110 |
0.01.02.030 | Транскраниальная электроанальгезия (1 сеанс) | 130 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1–2 поля) | 120 |
0.01.02.035 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1–2 поля) | 165 |
0.01.02.039 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия ЭУВТ (1 сеанс) | 600 |
0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
0.01.03.004 | Электростимуляция уретры, цервикального канала (1 процедура) | 220 |
0.01.03.005 | Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 220 |
0.01.03.006 | Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 330 |
0.01.03.010 | Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 170 |
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 450 |
0.01.03.016 | Лечение на аппарате «Интратон», электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 270 |
0.01.03.024 | Лечение на аппарате «Интрафон» (звуковая стимуляция) 1 сеанс | 170 |
0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | |
0.01.04.001 | Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной водой | 100 |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 100 |
0.01.04.004 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 100 |
0.01.04.019 | Галоингаляция индивидуальная | 100 |
0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | |
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 55 |
0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1–2 точки, поле) | 150 |
0.01.06.006 | Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 330 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1–2 поля) | 100 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1–2 поля) | 120 |
0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 145 |
0.01.06.024 | Аппликации парафина (1 аппликация) | 140 |
0.01.06.030 | Лечение на аппарате «Полимаг-01» | 175 |
0.01.06.038 | Аппликации парафина (2 аппликации) | 270 |
0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | |
0.01.07.005 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 80 |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 55 |
0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | |
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 130 |
0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 220 |
А.01.08.003 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 450 |
В.01.08.004 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 110 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 80 |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 230 |
0.01.09.000 | Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 790 |
0.01.09.002 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (10 нК/л) | 790 |
0.01.09.003 | Ванна индивидуальная с радоновой водой ( 200 нК/л) | 820 |
0.01.09.006 | Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 430 |
0.01.09.007 | Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 190 |
0.01.09.008 | Ванна суховоздушная радоновая | 1160 |
0.01.09.010 | Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 160 |
0.01.09.011 | Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 350 |
0.01.09.012 | Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 170 |
0.01.09.013 | Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) | 200 |
0.01.09.014 | Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 280 |
0.01.09.015 | Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л) | 380 |
0.01.09.017 | Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 930 |
0.01.10.000 | Бальнеолечение-ванны | |
0.01.10.002 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 600 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 300 |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная | 270 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 300 |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 350 |
0.01.10.010 | Ванна индивидуальная, соляная | 270 |
0.01.10.011 | Ванна индивидуальная, скипидарная | 330 |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная | 270 |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 270 |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 480 |
0.01.10.020 | Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 480 |
0.01.10.060 | Душ восходящий на минеральной воде | 200 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 450 |
0.01.10.074 | Душ на голову минеральной водой | 200 |
0.01.10.082 | Ванна 4‑х камерная, гальваническая | 480 |
0.01.10.083 | Ванна 4‑х камерная, струйно-контрастная | 480 |
0.01.11.000 | Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 105 |
0.01.11.007 | Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 210 |
0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 200 |
0.01.11.012 | Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 130 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 140 |
0.01.11.019 | Промывания кишечника йодобромной водой, сифонные | 220 |
0.01.11.020 | Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 280 |
0.01.11.021 | Мониторная очистка кишечника нарзаном | 700 |
0.01.12.000 | Пелоидотерапия | |
0.01.12.001 | Грязевая аппликация общая | 750 |
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 630 |
0.01.12.006 | Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 160 |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 300 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 300 |
0.01.12.009 | Ректальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 200 |
0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 300 |
0.01.12.011 | Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 220 |
0.01.12.017 | Электрогрязелечение (2 области) | 450 |
0.01.12.025 | Грязевые аппликации местные «Лимус» (1 область) | 300 |
0.01.12.026 | Грязевые аппликации местные «Лимус» (2 области) | 350 |
0.01.12.027 | Грязевые аппликации местные «Лимус» (3 области) | 400 |
0.01.13.000 | Массаж | |
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 130 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 180 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 250 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 250 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 320 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 250 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 130 |
0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 1000 |
0.01.13.045 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа‑Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 220 |
0.01.13.046 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа‑Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 165 |
0.01.13.048 | Циклический массаж по типу «шорты» на аппарате «Лимфа‑Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 270 |
0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 130 |
0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 130 |
0.01.13.052 | Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 330 |
0.01.13.053 | Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 130 |
0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 130 |
0.01.13.055 | Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 130 |
0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 130 |
0.03.00.000 | Мануальная терапия | |
А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.04.00.000 | Функциональная диагностика | |
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 275 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 275 |
0.04.00.015 | Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 275 |
0.04.00.017 | Спирография | 450 |
0.04.00.019 | Спирография с функциональными пробами с физической нагрузкой | 480 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 480 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 480 |
0.04.00.022 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 550 |
0.04.00.033 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 450 |
0.06.00.000 | УЗИ | |
0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) | |
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 900 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 630 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 200 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 400 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
0.06.01.008 | УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1400 |
0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
0.06.02.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 400 |
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 400 |
0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 400 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 850 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1–2 регионов | 400 |
0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
0.06.03.001 | УЗИ почек | 650 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 750 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 600 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 600 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 700 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 350 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1000 |
0.06.03.016 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь) +ЦДК | 850 |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1100 |
0.06.03.020 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1150 |
0.06.03.021 | Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (комплексно) | 850 |
0.06.05.000 | УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | |
0.06.05.002 | УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 300 |
0.06.05.018 | УЗИ сосудов шеи (общая сонная артерия – левая и правая; позвоночные артерии – левые и правые; плече-головной ствол; подключичная артерия; яремная вена) | 1200 |
0.06.05.019 | Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | 2000 |
0.06.05.020 | Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 1500 |
0.06.05.021 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1000 |
0.06.05.022 | Дуплексное исследование брюшной аорты или нижней полой вены | 1200 |
0.06.05.023 | Дуплексное исследование почечных артерий и вен | 1200 |
0.06.06.000 | УЗИ (опорно-двигательная система) | |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 600 |
0.07.00.000 | Отоларингология | |
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
0.08.00.000 | Офтальмология | |
А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
0.09.00.000 | Эндоскопия | |
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 600 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 450 |
0.09.00.012 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 850 |
0.10.00.000 | Гинекология | |
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 700 |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 500 |
A.10.00.040 | Прием акушера-гинеколога (КМН) лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 800 |
B.10.00.039 | Прием акушера-гинеколога (КМН) лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 650 |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 550 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 125 |
0.10.00.007 | Врачебная оценка гирсутного числа | 100 |
0.10.00.013 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 200 |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 110 |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 160 |
0.10.00.021 | Извлечение ВМС не инструментальное | 200 |
0.10.00.023 | Гинекологический массаж | 600 |
0.10.00.025 | Постановка Шиллер — теста | 100 |
0.10.00.026 | Лечение эрозии шейки матки методом химической каугуляции (без стоимости препарата) | 500 |
0.10.00.028 | Прижигание кандилом Солкодермом (1 сеанс) (гинекология) | 300 |
0.10.00.033 | Удаление инородных тел из влагалища | 150 |
0.10.00.037 | Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | 500 |
0.11.00.000 | Урология | |
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 700 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 500 |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 130 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 160 |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 180 |
0.11.00.018 | Сбор секрета простаты | 170 |
0.14.00.000 | Травматология | |
А.14.00.001 | Прием врача травмотолога ‑ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.14.00.002 | Прием врача травмотолога ‑ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.17.00.000 | Проктология | |
0.17.00.003 | Ректороманоскопия | 600 |
0.18.00.000 | Терапия | |
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
А.18.00.003 | Прием дежурного врача | 600 |
0.22.00.000 | Аллергология | |
А.22.00.001 | Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 700 |
В.22.00.002 | Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 600 |
0.23.00.000 | Рефлексотерапия | |
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 600 |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 450 |
0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 650 |
0.26.00.000 | Диетология | |
А.26.00.001 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550 |
В.26.00.002 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
0.28.00.000 | Эндокринология | |
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 750 |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 650 |
0.31.00.000 | Педиатрия | |
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.33.00.000 | Психотерапия | |
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.33.00.003 | Психологическое тестирование | 750 |
0.33.00.004 | Консультация психолога (с учетом НДС) | 550 |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 450 |
0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 450 |
0.33.00.023 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 120 |
0.34.00.000 | Дерматология | |
А.34.00.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
В.34.00.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 450 |
0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | |
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 100 |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 120 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 120 |
0.36.00.005 | Постановка компресса | 80 |
0.36.00.006 | Постановка банок, горчичников | 70 |
0.36.00.007 | Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 90 |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 110 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 160 |
0.36.00.010 | Забор крови из пальца для гематологического исследования | 130 |
0.36.00.011 | Забор материала на флору | 130 |
0.36.00.014 | Измерение артериального давления | 55 |
0.36.00.015 | Обработка раны лекарственным веществом (р‑р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 90 |
0.36.00.016 | Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 150 |
0.36.00.018 | Инъекция внутривенно | 100 |
0.39.01.000 | Диагностика в стоматологии | |
0.39.01.003 | Чтение рентгенограмм | 110 |
0.39.02.000 | Профилактическая и эстетическая стоматология | |
0.39.02.001 | Обучение приемам гигиены полости рта | 160 |
0.39.02.004 | Удаление налета с 1‑го зуба | 110 |
0.39.02.006 | Покрытие зубов фторлаком (1зуб) | 290 |
0.39.03.000 | Анестезия в стоматологии | |
0.39.03.001 | Анестезия аппликационная | 80 |
0.39.03.002 | Анестезия челюст-лицевой области инфильтрационная | 220 |
0.39.03.003 | Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 270 |
0.39.04.000 | Терапевтическая стоматология | |
А.39.04.001 | Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 350 |
В.39.04.002 | Прием врача-стоматолога повторный лечебно-диагностический | 250 |
0.39.04.005 | Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба) | 160 |
0.39.04.006 | Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба) | 220 |
0.39.04.007 | Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба) | 270 |
0.39.04.008 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 160 |
0.39.04.009 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 220 |
0.39.04.010 | Наложение временной пломбы | 160 |
0.39.04.011 | Наложение девитализирующей пасты | 130 |
0.39.04.012 | Снятие временной пломбы | 110 |
0.39.04.013 | Ампутация пульпы | 320 |
0.39.04.014 | Экстирпация, удаление распада из 1 канала | 260 |
0.39.04.015 | Механическое или химическое расширение облитерированных каналов | 220 |
0.39.04.016 | Импрегнация или медикаментозная обработка одного канала | 220 |
0.39.04.017 | Распломбировка 1 корня (Zn‑O осн.) | 220 |
0.39.04.018 | Распломбировка 1 корня (рез.-форм.) | 440 |
0.39.04.019 | Распломбировка 1 корня (цемент) | 480 |
0.39.04.020 | Извлечение инородного тела из канала однокорневого зуба | 370 |
0.39.04.021 | Извлечение инородного тела из канала многокорневого зуба | 550 |
0.39.04.023 | Пломбирование 1‑го канала пастой | 550 |
0.39.04.024 | Пломбирование 1‑го канала пастой с гутаперчивым штифтом | 550 |
0.39.04.025 | Пломбирование 1‑го канала пастой при частичном прохождении | 330 |
0.39.04.026 | Закрытие перфорации канала корня | 550 |
0.39.04.027 | Установка анкерного штифта (титан) | 330 |
0.39.04.028 | Установка анкерного штифта (стекловолокно) | 750 |
0.39.04.029 | Восстановление коронки однокорневого девитального зуба (не более 1/2) | 650 |
0.39.04.030 | Восстановление коронки многокорневого девитального зуба (не более 1/2) | 850 |
0.39.04.031 | Восстановление коронки многокорневого девитального зуба (более 1/2) | 950 |
0.39.04.032 | Восстановление коронки однокорневого девитального зуба (более 1/2) | 1 100 |
0.39.04.033 | Наложение прокладки лечебно-изолирующей | 75 |
0.39.04.034 | Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе | 110 |
0.39.04.035 | Пломбирование стекло-иономерным цементом | 550 |
0.39.04.036 | Пломбирование композитом химического отверждения (импортного) | 850 |
0.39.04.037 | Пломбирование цементом (импортным) | 380 |
0.39.04.038 | Пломбирование материалом световой полимеризации одна плоскость | 880 |
0.39.04.039 | Полировка пломбы | 160 |
0.39.04.040 | Избирательная пришлифовка 1‑го зуба (по медицинским показаниям) | 90 |
0.39.04.041 | Лечение кариеса молочного зуба (пломбирование химиокомпозитом) | 550 |
0.39.04.043 | Извлечение штифта, вкладки | 550 |
0.39.04.045 | Пломбирование материалом световой полимеризации две плоскости | 1 200 |
0.39.04.046 | Пломбирование материалом световой полимеризации три плоскости | 1 600 |
0.39.04.048 | Механическая подготовка корневого канала | 220 |
0.39.04.049 | Трепанация коронки | 480 |
0.39.04.050 | Снятие пломбы | 160 |
0.39.04.052 | Временная пломбировка корневого канала лечебной пастой | 220 |
0.39.04.053 | Временное пломбирование канала зуба с несформированным корнем | 160 |
0.39.04.054 | Распломбировка корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 270 |
0.39.04.055 | Наложение лечебной прокладки | 110 |
0.39.04.056 | Наложение изолирующей прокладки | 160 |
0.39.04.057 | Установка парапульпарного анкерного штифта | 380 |
0.39.04.058 | Прокладка из стекло-иономерного цемента | 160 |
0.39.04.059 | Аппликация лекарств в области 2–4 зубов (терапевтическая стоматология) | 80 |
0.39.04.060 | Кюретаж в области 1‑го патологического кармана (терапевтическая стоматология) | 80 |
0.39.04.061 | Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (терапевтическая стоматология) | 60 |
0.39.04.063 | Наложение временной пломбы фотоотверждаемой | 380 |
0.39.04.066 | Турунда с антисептиком | 80 |
0.39.04.067 | Бейзлайнер | 270 |
0.39.04.068 | Ламинирование вестибулярной поверхности без перекрытия режущего края | 1 400 |
0.39.04.069 | Ламинирование вестибулярной поверхности с перекрытием режущего края | 1 600 |
0.39.04.070 | Реставрация коронки зуба | 1 600 |
0.39.04.077 | Ревизия зуба, ранее подвергнутого эндодонтическому лечению | 600 |
0.39.04.085 | Восстановление жевательной поверхности зуба методом «силиконового ключа» | 2 200 |
0.39.04.089 | Пломбирование композитом химического отверждения (харизма) | 480 |
0.39.05.000 | Пародонтология | |
0.39.05.018 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука | 60 |
0.39.05.019 | Снятие зубных отложений AIR FLOW | 90 |
0.39.06.000 | Ортопедическая стоматология | |
А.39.06.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 330 |
0.39.06.002 | Снятие коронки штампованной | 160 |
0.39.06.003 | Снятие коронки литой | 380 |
0.39.06.004 | Цементировка коронки постоянная | 180 |
0.39.06.005 | Цементировка коронки временная | 110 |
0.39.06.006 | Снятие оттисков альгинатной массой (один оттиск) | 220 |
0.39.06.007 | Снятие оттисков безусадочной массой (один оттиск) | 850 |
0.39.06.009 | Снятие оттиска индивидуальной ложкой | 180 |
0.39.06.010 | Изготовление диагностической гипсовой модели | 380 |
0.39.06.012 | Покрытие изделий нитридом титана (1 ед.) | 90 |
0.39.06.014 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 450 |
0.39.06.015 | Изготовление индивидуальной ложки | 600 |
0.39.06.017 | Изоляция торуса | 220 |
0.39.06.020 | Замена, установка или перенос 1‑го кламмера | 450 |
0.39.06.021 | Изготовление съемного протеза | 4 900 |
0.39.06.023 | Изготовление съемного протеза (12 и более зубов) | 5 500 |
В.39.06.025 | Повторный осмотр | 220 |
0.39.06.026 | Коронка/зуб литой цельнометаллический | 2 200 |
0.39.06.029 | Коронка /зуб пластмассовый изготовленный в З‑Т лаборатории | 1 400 |
0.39.06.030 | Коронка /зуб пластмассовый изготовленный в стоматологическом кабинете | 1 200 |
0.39.06.031 | Вкладка культевая литая | 1 500 |
0.39.06.034 | Изготовление штампованной стальной коронки/зуба | 1 500 |
0.39.06.038 | Изготовление штампованной коронки (сталь) | 1 400 |
0.39.06.042 | Спайка деталей | 60 |
0.39.06.043 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 110 |
0.39.06.048 | Изготовление стального зуба с фасеткой | 1 600 |
0.39.06.064 | Коронка /зуб пластмассовый временный изготовленный в З‑Т лаборатории | 850 |
0.39.06.065 | Коронка /зуб пластмассовый временный изготовленный в стоматологическом кабинете | 650 |
0.39.06.066 | Клиническая перебазировка съемного протеза | 1 300 |
0.39.06.068 | Приварка одного пластмассового зуба в акриловый съемный протез | 450 |
0.39.06.071 | Лабораторная чистка съемного протеза | 110 |
0.39.06.073 | Полный съемный протез с 14 импортными зубами (базис акрил) | 6 500 |
0.39.06.076 | Кламмер гнутый одноплечий | 500 |
0.39.06.079 | Примерка или коррекция протеза | 500 |
0.39.06.080 | Примерка или коррекция косметического протеза на 1–2 зуба | 1 900 |
0.39.06.081 | Примерка или коррекция полного съемного протеза | 350 |
0.40.00.000 | Оформление медицинской документации | |
0.40.00.021 | Осмотр врачом-терапевтом (или дерматологом, урологом/гинекологом) с оформление и выдачей справки для посещения бассейна | 550 |
0.40.00.022 | Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторно-курортной карты | 600 |
0.40.00.023 | Осмотр врачом-педиатром с оформлением санаторно-курортной карты | 600 |
0.40.00.029 | Консультативно-диагностический комлекс для получения санаторно-курортного лечения | 940 |
0.41.01.000 | Гематологические исследования | |
0.41.01.001 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 320 |
0.41.01.002 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 |
0.41.01.010 | Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 130 |
0.41.01.012 | Фибриноген | 130 |
0.41.01.017 | Анализ крови на тромбоциты | 130 |
0.41.01.018 | Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 140 |
0.41.02.000 | Биохимические исследования | |
0.41.02.006 | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 140 |
0.41.02.007 | Альбумин (в крови) | 110 |
